🎁 Vračilo izgub 2026: odstotek, obračanje, dan izplačila
Vračilo izgub določata dve številki: odstotek in obračanje. Najprej preberite drugo.
Odstotki vračila izgub in rakebacka
Odstotek, termin, obračanje:
| Igralnica | Termin | Ponudba | Obračanje |
|---|---|---|---|
| Drip Casino | sre | Vračilo izgub, 4–10%, stave na avtomatih | x10–x3 |
| Vavada | mesečno | Vračilo izgub, 10%, stave na avtomatih | x5 |
| 7Bit Casino | tedensko | Vračilo izgub, 5–20%, odstotek raste z ravnjo | — |
| 1xBet | tedensko | Vračilo izgub, osem ravni glede na vsoto stav | — |
| Katsubet | dnevno | Vračilo izgub, 5–10% | x15 |
| Cloudbet | — | Rakeback, brez končnega datuma | brez obračanja |
| Monro Casino | tedensko | Vračilo izgub, 10%, stave na avtomatih | — |
| Monro Casino | tedensko | Vračilo izgub, 5%, stave pri mizah v živo | — |
| 22Bit | VIP | Vračilo izgub, 5–11% | brez obračanja |
| 22Bit | — | Rakeback, 0,05–0,25% | — |
| BC.Game | — | Rakeback, dnevno polnjenje glede na VIP raven | — |
| 1GO Casino | tor | Vračilo izgub, 4–10%, od ravni READY | — |
| Lex Casino | tor | Vračilo izgub, 4–10% | — |
| Wild.io | tedensko | Vračilo izgub, ≤ 20%, brez obračanja od ravni 14 | — |
| Wild.io | dnevno | Rakeback | — |
| Gamblezen | pon | Vračilo izgub, 10–30% | x20 |
| Nine Casino | tedensko | Vračilo izgub, odstotek raste z ravnjo | — |
| Casinia | tedensko | Vračilo izgub, ≤ 15%, stave na avtomatih | — |
| Casinia | tedensko | Vračilo izgub, 25% → €200, stave pri mizah v živo | — |
| iWild Casino | dnevno | Vračilo izgub, 10% | x3 |
| iWild Casino | tedensko | Vračilo izgub, 10–15% | x3 |
| Snatch Casino | dnevno | Vračilo izgub, 10% | x3 |
| Snatch Casino | tedensko | Vračilo izgub, 10% | x3 |
| MyEmpire | tedensko | Vračilo izgub, 15% → €3 000, od VIP ravni 3 | — |
| MyEmpire | tedensko | Vračilo izgub, 25% → €200, stave pri mizah v živo | — |
| 1xSlots | tedensko | Vračilo izgub, osem ravni glede na vsoto stav | — |
| GGBet | tedensko | Vračilo izgub | — |
Ostanek po obračanju
Vračilo €50 pri x3 pomeni €150 stav in okoli €44, ki ostanejo. Pri x15 je to €750 stav in okoli €20. Pri x20 pa €1 000 stav in okoli €10. Vračilo izgub se računa od neto izgub, rakeback od vseh stav, tudi v dobitnih tednih.
Vračilo izgub in rakeback nista isto
Vračilo izgub se računa od izgub: €200 izgube pri 10 % vrne €20. Rakeback se računa od stav: €10 000 stav pri 0,25 % vrne €25, tudi v dobitnem tednu. Sledi obračanje vračila: brez (Cloudbet, 22Bit), x3 (iWild Casino, Snatch Casino) ali x20 (Gamblezen).
Vsaka ponudba v eni vrstici
- Drip Casino: Vračilo izgub: sre, 4–10%, stave na avtomatih, obračanje x10–x3.
- Vavada: Vračilo izgub: mesečno, 10%, stave na avtomatih, obračanje x5.
- 7Bit Casino: Vračilo izgub: tedensko, 5–20%, odstotek raste z ravnjo.
- 1xBet: Vračilo izgub: tedensko, osem ravni glede na vsoto stav.
- Katsubet: Vračilo izgub: dnevno, 5–10%, obračanje x15.
- Cloudbet: Rakeback: brez končnega datuma, brez obračanja.
- Monro Casino: Vračilo izgub: tedensko, 10%, stave na avtomatih. Vračilo izgub: tedensko, 5%, stave pri mizah v živo.
- 22Bit: Vračilo izgub: VIP, 5–11%, brez obračanja. Rakeback: 0,05–0,25%.
- BC.Game: Rakeback: dnevno polnjenje glede na VIP raven.
- 1GO Casino: Vračilo izgub: tor, 4–10%, od ravni READY.
Pogosta vprašanja
Da.
Ne; izplača se rakeback.
Običajno, na določen dan.
Večinoma ne; štejejo le gotovinske stave.







